A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Sommaire
| masculin | féminin | |
|---|---|---|
| positif | ||
| klezmer klezmers | klezmère klezmères | |
| comparatif | ||
| plus klezmer plus klezmers moins klezmer moins klezmers | plus klezmère plus klezmères moins klezmère moins klezmères | |
| superlatif | ||
| le plus klezmer les plus klezmers le moins klezmer les moins klezmers | la plus klezmère les plus klezmères la moins klezmère les moins klezmères | |
| adverbe | ||
| klezmèrement | ||
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
| Hispania et Lusitania |